Személyi kölcsön
| 4 év | 6 év | |
|---|---|---|
| 400.000 Ft | 11 802 Ft | 9 180 Ft |
| 600.000 Ft | 17 703 Ft | 13 770 Ft |
| 800.000 Ft | 23 605 Ft | 18 359 Ft |
| 1 millió Ft | 29 506 Ft | 22 949 Ft |
| 1.5 millió Ft | 44 259 Ft | 34 424 Ft |
Míg egyes bankoknál számos buktató akadhat a hitelfelvétel során, sok éves tapasztalatunknak köszönhetően mi garantálni tudjuk nnek, hogy a hitele folyósításra kerül!
Személyi kölcsön Bar-listásoknak Ön szerepel az adóslistán? Cégünk számos esetben képes megoldást nyújtani BAR-listások hitelfelvételére. A kulcs ilyenkor megfelelő fedezet bevonásában rejlik, ez lehet ingatlan, vagy egy megfelelő adóstárs bevonása, esetleg átlagon felüli jövedelem igazolása.
Gyorshitel gépjárműfedezetre Azonnali készpénzre van szüksége? Gyorshiteleink segítségével Ön az igényléstől számított 3-5 napon belül hozzájuthat a teljes hitelösszeghez! Személyi kölcsönre van szüksége, de nem rendelkezik igazolható jövedelemmel? Rengeteg esetben ilyenkor is számíthat ránk!
| 4 év | 6 év | |
|---|---|---|
| 400.000 Ft | 11 802 Ft | 9 180 Ft |
| 600.000 Ft | 17 703 Ft | 13 770 Ft |
| 800.000 Ft | 23 605 Ft | 18 359 Ft |
| 1 millió Ft | 29 506 Ft | 22 949 Ft |
| 1.5 millió Ft | 44 259 Ft | 34 424 Ft |
