Személyi kölcsön
| 4 év | 6 év | |
|---|---|---|
| 400.000 Ft | 12 601 Ft | 10 048 Ft |
| 600.000 Ft | 18 901 Ft | 15 073 Ft |
| 800.000 Ft | 25 201 Ft | 20 097 Ft |
| 1 millió Ft | 31 501 Ft | 25 121 Ft |
| 1.5 millió Ft | 47 252 Ft | 37 681 Ft |
Míg egyes bankoknál számos buktató akadhat a hitelfelvétel során, sok éves tapasztalatunknak köszönhetően mi garantálni tudjuk nnek, hogy a hitele folyósításra kerül!
Személyi kölcsön Bar-listásoknak Ön szerepel az adóslistán? Cégünk számos esetben képes megoldást nyújtani BAR-listások hitelfelvételére. A kulcs ilyenkor megfelelő fedezet bevonásában rejlik, ez lehet ingatlan, vagy egy megfelelő adóstárs bevonása, esetleg átlagon felüli jövedelem igazolása.
Gyorshitel gépjárműfedezetre Azonnali készpénzre van szüksége? Gyorshiteleink segítségével Ön az igényléstől számított 3-5 napon belül hozzájuthat a teljes hitelösszeghez! Személyi kölcsönre van szüksége, de nem rendelkezik igazolható jövedelemmel? Rengeteg esetben ilyenkor is számíthat ránk!
| 4 év | 6 év | |
|---|---|---|
| 400.000 Ft | 12 601 Ft | 10 048 Ft |
| 600.000 Ft | 18 901 Ft | 15 073 Ft |
| 800.000 Ft | 25 201 Ft | 20 097 Ft |
| 1 millió Ft | 31 501 Ft | 25 121 Ft |
| 1.5 millió Ft | 47 252 Ft | 37 681 Ft |
